Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§

- ²úÆ·Ðͺţº
- ËùÊôÀà±ð£º
- ¼õѹ·§
³§¼ÒÖ±Ïú£¬¼Û¸ñÓŻݣ¬»¶ÓÖµç×Éѯ£¡
ÏúÊÛÈÈÏߣº13950155029£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²úÌṩ²úÆ·ÓÐÈíÃÜ·âÕ¢·§¡¢µû·§¡¢Ë®Àû¿ØÖÆ·§¡¢Ë«Æ«ÐİëÇò·§¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢Ö¹»Ø·§ÏµÁУ¬³Ä·úÇò·§¡¢³Ä·úµû·§¡¢³Ä·ú½ØÖ¹·§ÏµÁУ¬»ÆÍ·§ÃÅϵÁУ¬Ïû·À·§ÃÅϵÁвúÆ·£¡
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§¸ÅÊö£º
ÕôÆû¼õѹ·§ÊôÓÚÏȵ¼»îÈûʽÕôÆû¼õѹ·§£¬ÓÉÖ÷·§ºÍµ¼·§Á½²¿·Ö×é³É¡£Ö÷·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢Ö÷·§ÅÌ¡¢»îÈû¡¢µ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£µ¼·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢·§°ê¡¢Ä¤Æ¬¡¢µ¯»É¡¢µ÷½Úµ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£Í¨¹ýµ÷½Úµ÷½Úµ¯»ÉѹÁ¦É趨³ö¿ÚѹÁ¦¡¢ÀûÓÃĤƬ´«¸Ð³ö¿ÚѹÁ¦±ä»¯£¬Í¨¹ýµ¼·§Æô±ÕÇý¶¯»îÈûµ÷½ÚÖ÷·§½ÚÁ÷²¿Î»¹ýÁ÷Ãæ»ýµÄ´óС£¬ÊµÏÖ¼õѹÎÈѹ¹¦ÄÜ¡£
Ö÷ÒªÓÃÓÚÕôÆû¹Ü·£¬Æð¼õѹÎÈѹ×÷Óá£
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§ÔÀí£º
Y43H»îÈûʽÕôÆû¼õѹ·§ÊÊÓÃÓÚÕôÆû¡¢¿ÕÆø½éÖʹÜ·ÉÏ£¬»îÈûʽÕôÆû¼õѹ·§Ê¹ÓÃÓÚÑõÆø¡¢¿ÕÆø½éÖʹÜ·ÉÏ¡£Í¨¹ýµ÷½Ú½«Ê¹½ø¿ÚѹÁ¦½µµÍÖÁijһÐèÒªµÄ³ö¿ÚѹÁ¦£¬µ±½ø¿ÚѹÁ¦ÓëÁ÷Á¿Óб仯ʱ£¬¿¿½ØÖ«±¾ÉíÄÜÁ¿¿É×Ô¶¯±£³Ö³ö¿ÚѹÁ¦ÔÚÒ»¶¨·¶Î§ÄÚµ«½ø¿ÚѹÁ¦ºÍ³ö¿ÚѹÁ¦Ö®²î±ØÐë≥0.2MPa/cm2¡£
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§ÊÊÓ÷¶Î§£º
³Ç½¨¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢ÒûÁÏ¡¢»·±£
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§Á¬½ÓÐÎʽ:
·¨À¼Ê½£ºRF MF RJ
Ö´Ðбê×¼£ºJB79 GB9113 ANSI B16.5
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§½á¹¹Í¼£º

Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê£º
¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
*¸ß½ø¿ÚѹÁ¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
³ö¿ÚѹÁ¦·¶Î§(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
ѹÁ¦ÌØÐÔÆ«²î(Mpa)¡÷P2P | GB12246-1989 | |||||
Á÷Á¿ÌØÐÔÆ«²î(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
*Сѹ²î(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
ÉøÂ©Á¿ | GB12245-1989 |
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ£º
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Ï·§¸Ç | »ÒÖýÌú¡¢Öý¸Ö | ¸¶·§°êµ¯»É¡¢Ö÷·§°êµ¯»É | ¸õ·°¸Ö |
¸¶·§°ê¡¢¸¶·§×ù¡¢Ö÷·§°ê¡¢Ö÷·§×ù¡¢Ä¤Æ¬¡¢»îÈû | ²»Ðâ¸Ö | µ÷½Úµ¯»É | ¹èÃÌ¸Ö |
»îÈû»· | ºÏ½ðÖýÌú |
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§ÍâÐγߴ磺µ¥Î»£ºmm
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN |
Íâ ÐÎ ³ß ´ç | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§ÍâÐγߴç(PN6.4-16.0)£ºµ¥Î»£ºmm
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN |
Íâ ÐÎ ³ß ´ç | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
¶©»õÐëÖª£º
Ò»¡¢¢ÙY43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢÚY43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆµÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§Ðͺţ¬Çë°´Y43H-10/16/25CÕôÆûʽ¼õѹ·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆ×¨¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º »ù±¾²úÆ·³ß´çÔÚÃÀÖÆµ¥Î»ºÍ¶ÈÁ¿½üËÆµÄ£¬Ö»¹©²Î¿¼¡£¾«È·µÄ²âÁ¿£¬ÇëÁªÏµ¼¼Êõ·þÎñ¡£ | |||
|
|||
|