PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§

- ²úÆ·Ðͺţº
- ËùÊôÀà±ð£º
- ˫ƫÐİëÇò·§
³§¼ÒÖ±Ïú£¬¼Û¸ñÓŻݣ¬»¶ÓÖµç×Éѯ£¡
ÏúÊÛÈÈÏߣº13950155029£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²úÌṩ²úÆ·ÓÐÈíÃÜ·âÕ¢·§¡¢µû·§¡¢Ë®Àû¿ØÖÆ·§¡¢Ë«Æ«ÐİëÇò·§¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢Ö¹»Ø·§ÏµÁУ¬³Ä·úÇò·§¡¢³Ä·úµû·§¡¢³Ä·ú½ØÖ¹·§ÏµÁУ¬»ÆÍ·§ÃÅϵÁУ¬Ïû·À·§ÃÅϵÁвúÆ·£¡
PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§²úÆ·¸ÅÊö£º
PQ340F/H/Y²àװʽƫÐİëÇò·§ÊǽüÄêÀ´j9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆ³§¶Ô¼Ðʽ´óÁ÷Á¿Ö±Í¨·§µÄ»ù´¡ÉÏÑÐÖÆ³É¹¦µÄ¡£Ëüͨ¹ýת¶¯ÎÏÂÖ»ú¹¹£¬´ø¶¯Æ«ÐİëÇòת¶¯£¬´Ó¶øÊµÏÖ·§Ãŵįô±Õ£¬¸Ã·§Á÷×èС£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¸÷ÖÖÁ÷Ìå¿ØÖÆÏµÍ³¡£
PQ340F/H/Y²àװʽƫÐİëÇò·§£¬Æä½á¹¹²ÉÓÃÆ«ÐÄ—Æõ½ôÔÀíͨ¹ý´«¶¯»ú¹¹´ïµ½Õ¢½ô¡¢µ÷½Ú¡¢¹Ø±ÕµÄÄ¿µÄ£¬Ãܷ⸱ÊǽðÊôÃæ»·´øÓ²Ãæ½Ó´¥Ãܷ⣬˫ƫÐĽṹÔÚ¿ªÆôʱ·§Ð¾Î»ÓÚ²ØÇòÊÒÄÚ£¬Á÷ͨ½ØÃæ´ó£¬ÇÒ·§ÃŲ»±»³åË¢£¬¹Ø±Õʱ·§Ð¾²»±»³åË¢£¬¿ªÆô½ø·§Ð¾ÇòÃæÑØ·§×ù½¥½ø£¬ÓÐЧµØÇгý½á¹¸Õϰ£¬ÊµÏÖ¿É¿¿Ãܷ⣬Ëü¶ÔÁ½Ïà»ìÁ÷Ò׽Ṹ¹ÌÌåÎö³öµÄ»ìÁ÷ÊäËÍÌØ±ðÓÐЧ£»¸Ã·§µÄ°ëÇòÓÃË«½ðÊô£¬Ä¸²ÄÉ϶Ѻ¸²»Í¬µÄºÏ½ð£¬·§×ùÒ²×÷ÏàÓ¦¶Ñº¸¾ÌØÊâµÄ´¦Àí£¬ÃÜ·âÃæ×éºÏ³É·À¸¯¡¢ÄÍÄ¥¡¢¸ßÇ¿¶ÈµÈ¸÷ÖÖÀàÐÍ£¬Âú×㲻ͬ³¡ºÏÐèÇó£»±¾²úÆ·ÃÜ·âÑϽû£¬ÊäËÍÓк¦ÆøÌå¿É´ïÁãй¶£»
PQ340F/H/Y²àװʽƫÐİëÇò·§Ãܷ⸱µÄ·§Ð¾ÁôÓв¹³¥Á¿£¬µ±·§×ùÄ¥Ëð(·§×ùÓ²¶ÈµÍÓÚ·§Ð¾)ºó£¬¹Ø±ÕʱÔÙת¶¯ÉÙÐí£¬ÈÔÄܿɿ¿Ãܷ⣬ÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü£¬´ËÍ⣬Óû§½«Ñ¹½ôÂÝĸšµô£¬µ÷Õû»ò¸ü»»ºó·§×ùÈÔ¿ÉÓ㬱ÜÃâÁËÏÖÐÐÖÚ¶à·§ÃÅÃÜ·âʧЧÕų̂±¨·ÏµÄ±×¶Ë¡£
PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶±í£º
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
³£ÎÂ*´ó¹¤×÷ѹÁ¦(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
¿ÇÌåÇ¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
ÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
¸ßѹÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
ÉøÂ©ÂÊ | £¼0.1×DNmm³/s (·ûºÏGB/T13927-2008±ê×¼) | |||||
ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ÈíÃܷ⣺-46¡æ~280¡æ£»Ó²Ãܷ⣺-46¡æ~545¡æ | |||||
ÊÊÓýéÖÊ | ÌìÈ»Æø¡¢Ë®ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·Àà¡¢ËáÀà¡¢¼îÀࡢú·Û¡¢Ãº»Ò¡¢·ÏÔü¡¢Äཬ¡¢º¬¿ÅÁ£×´¡¢º¬ÏËάµÈ¸÷Àà½éÖÊ¡£ | |||||
´«¶¯ÐÎʽ | ÎÏÂÖ´«¶¯ |
PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ±í£º
·§Ìå/·§¸Ç | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
ÇòÌå | WCB+Ó²¸õ |
1Cr18Ni9Ti ±íÃæÌØÊâ´¦Àí |
0Cr18Ni12Mo2Ti ±íÃæÌØÊâ´¦Àí |
25Cr2Mo1V ±íÃæÌØÊâ´¦Àí |
·§¸Ë | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
·§×ù | Q235A+PTFE/¶Ñº¸ | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī |
ÂÝ˨ | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
ÂÝĸ | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§Ö÷ÒªÖ´Ðбê×¼±í£º
ÐòºÅ | Ö÷ÒªÖ´Ðбê×¼ | |
1 | Éè¼ÆºÍÖÆÔì | GB/T12237-2007 |
2 | ¼ìÑéºÍÊÔÑé | GB/T13927-2008/JB9092-1999 |
3 | ·¨À¼Á¬½Ó | JB/T79.1¡«4-1994 |
4 | ½á¹¹³¤¶È | GB/T12221-2005 |
PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§Ö÷ÒªÍâÐγߴç±í£º
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) |
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) |
Ö÷Òª³ß´ç(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
0.6 | 40 | 125 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 |
50 | 140 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | 178 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | 254 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | 292 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | 330 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | 390 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | 530 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | 580 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | 630 | 645/640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | 800 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | 800 | 480 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 5 | 24-34 |
PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§Ö÷Òª½á¹¹Í¼£º

¶©»õÐëÖª£º
Ò»¡¢¢ÙPQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢÚPQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆµÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§Ðͺţ¬Çë°´PQ340F-10/16/25CÖý¸ÖÎÏÂÖÆ«ÐİëÇò·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆ×¨¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º »ù±¾²úÆ·³ß´çÔÚÃÀÖÆµ¥Î»ºÍ¶ÈÁ¿½üËÆµÄ£¬Ö»¹©²Î¿¼¡£¾«È·µÄ²âÁ¿£¬ÇëÁªÏµ¼¼Êõ·þÎñ¡£ | |||
|
|||
|